Preise
Kosten für 28 Tage Kurzpflege
Preisliste in Euro | Gültig ab dem 01.01.2021
1. Heimentgelt | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 1.425,20 | 1.877,96 | 2.350,32 | 2.562,00 |
2. Pflegekasse übernimmt (max. 28 Tage) | 1.425,20 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
Unterkunft + Verpflegung | 701,96 | 701,96 | 701,96 | 701,96 |
Investitionskosten | 601,16 | 601,16 | 601,16 | 601,16 |
Ausbildungsumlage | 49,56 | 49,56 | 49,56 | 49,56 |
Eigenanteil gesamt (28 Tage) | 1.352,68 | 1.618,64 | 2.091,00 | 2.302,68 |
Investitionskostenzuschuss1 | -429,52 | -429,52 | -429,52 | -429,52 |
3. Eigenanteil | 923,16 | 1.189,12 | 1.661,48 | 1.873,16 |
1 Gemäß § 6 Landespflegegesetz werden bei der Kurzzeitpflege Zuschüsse in Höhe von 90 % der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens jedoch 15,34 Euro täglich. -> Gilt nur für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben!
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.