Preise
Kosten für 28 Tage Kurzpflege
Preisliste in Euro | Gültig ab dem 01.09.2022
1. Heimentgelt | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 1.917,16 | 2.369,92 | 2.842,00 | 3.053,68 |
+ Ausbildungsumlage | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
= 2. Pflegekasse übernimmt (max. 28 Tage) | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774.00 | 1.774,00 |
+ Unterkunft + Verpflegung | 817,32 | 817,32 | 817,32 | 817,32 |
+ Investitionskosten | 601,16 | 601,16 | 601,16 | 601,16 |
= Eigenanteil gesamt (28 Tage) | 1.616,52 | 2.069,28 | 2.541,36 | 2.753,04 |
- Investitionskostenzuschuss1 | -429,52 | -429,52 | -429,52 | -429,52 |
= 3. Eigenanteil | 1.187,00 | 1.639,76 | 2.111,84 | 2.323,52 |
1 Gemäß § 6 Landespflegegesetz werden bei der Kurzzeitpflege Zuschüsse in Höhe von 90 % der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens jedoch 15,34 Euro täglich. -> Gilt nur für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben!
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.