Preise
Kosten für 28 Tage Kurzpflege
Preisliste in Euro | Gültig ab dem 01.01.2022
1. Heimentgelt | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 1.425,20 | 1.877,96 | 2.350,32 | 2.562,00 |
+ Ausbildungsumlage | 54,32 | 54,32 | 54,32 | 54,32 |
= 2. Pflegekasse übernimmt (max. 28 Tage) | 1.479,52 | 1.774,00 | 1.774.00 | 1.774,00 |
+ Unterkunft + Verpflegung | 701,96 | 701,96 | 701,96 | 701,96 |
+ Investitionskosten | 601,16 | 601,16 | 601,16 | 601,16 |
= Eigenanteil gesamt (28 Tage) | 1.303,12 | 1.461,40 | 1.933,76 | 2.145,44 |
- Investitionskostenzuschuss1 | -429,52 | -429,52 | -429,52 | -429,52 |
= 3. Eigenanteil | 873,60 | 1.031,88 | 1.504,24 | 1.715,92 |
1 Gemäß § 6 Landespflegegesetz werden bei der Kurzzeitpflege Zuschüsse in Höhe von 90 % der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens jedoch 15,34 Euro täglich. -> Gilt nur für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben!
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.