Preise
Monatliche Kosten für allgemeine Pflege
Preisliste in Euro | Gültig ab 01.09.2022
1. Heimentgelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 47,76 | 68,47 | 84,64 | 101,50 | 109,06 |
Unterkunft + Verpflegung | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
Investitionskosten | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
Ausbildungsumlage | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
Heimentgelt pro Tag | 100,38 | 121,09 | 137,26 | 154,12 | 161,68 |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3.053,56 | 3.683,56 | 4.175,45 | 4.688,33 | 4.918,31 |
2. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
3. Eigenanteil pro Monat | 2.928,56 | 2.913,56 | 2.913,45 | 2.913,33 | 2.913,31 |
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.