Preise
Monatliche Kosten für allgemeine Pflege
Preisliste in Euro | Gültig ab 01.01.2022
1. Heimentgelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 40,22 | 54,37 | 70,54 | 87,40 | 94,96 |
Unterkunft + Verpflegung | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 | 26,53 |
Investitionskosten | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
Ausbildungsumlage | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
Heimentgelt pro Tag | 90,16 | 104,31 | 120,48 | 137,34 | 144,90 |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 2.742,67 | 3.173,11 | 3.665,00 | 4.177,88 | 4.407,86 |
2. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
3. Eigenanteil pro Monat | 2.617,67 | 2.403,11 | 2.403,00 | 2.402,88 | 2.402,86 |
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.