Logo Stadtgarten
 

Preise

Kosten für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Preisliste in Euro | Gültig ab dem 01.07.2025

1. Heimentgelt PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
Pflegekosten 3.608,88 3.561,12 3.612,74 3.609,34
+ Ausbildungsumlage 106,04 86,76 74,71 69,89
= 2. Pflegekasse übernimmt 3.539,00 3.539,00 3.539,00 3.539,00
+ Unterkunft + Verpflegung 1.478,84 1.209,96 1.041,91 974,69
+ Investitionskosten 944,68 772,92 665,57 622,63
= Eigenanteil gesamt 2.599,44 2.091,76 1.855,93 1.737,55
- Investitionskostenzuschuss1 -429,52 -429,52 -429,52 -429,52
= 3. Eigenanteil 2.169,92 1.662,24 1.426,41 1.308,03

1 Gemäß § 6 Landespflegegesetz werden bei der Kurzzeitpflege Zuschüsse in Höhe von 90 % der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens jedoch 15,34 Euro täglich und maximal 28 Tage. -> Gilt nur für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben!

Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger. Bei einer direkten Entlassung aus dem Krankenhaus und einem vorläufigen Pflegegrad 2 per Eilantrag stellen wir für den Kurzzeitpflegeaufenthalt die Entgelte für Pflegegrad 3 in Rechnung.