Logo Stadtgarten
 

Preise

Kosten für die Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Preisliste in Euro | Gültig ab dem 01.02.2026

1. Heimentgelt PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
Pflegekosten 3.784,00 3.704,40 3.736,12 3.724,76
+ Ausbildungsumlage 115,28 94,32 81,22 75,98
= 2. Pflegekasse übernimmt 3.539,00 3.539,00 3.539,00 3.539,00
+ Unterkunft + Verpflegung 1.546,16 1.265,04 1.089,34 1.019,06
+ Investitionskosten 944,68 772,92 665,57 622,63
= Eigenanteil gesamt 2.851,12 2.297,68 2.033,25 1.903,43
- Investitionskostenzuschuss1 -429,52 -429,52 -429,52 -429,52
= 3. Eigenanteil 2.421,60 1.868,16 1.603,73 1.473,91

1 Gemäß § 6 Landespflegegesetz werden bei der Kurzzeitpflege Zuschüsse in Höhe von 90 % der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens jedoch 15,34 Euro täglich und maximal 28 Tage. -> Gilt nur für Kurzzeitpflegegäste, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben!

Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger. Bei einer direkten Entlassung aus dem Krankenhaus und einem vorläufigen Pflegegrad 2 per Eilantrag stellen wir für den Kurzzeitpflegeaufenthalt die Entgelte für Pflegegrad 3 in Rechnung.