Preise
Monatliche Kosten für allgemeine Pflege
Preisliste in Euro | Gültig ab 01.02.2026
| 1. Heimentgelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 57,58 | 86,00 | 102,90 | 120,52 | 128,44 |
| Unterkunft + Verpflegung | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 | 35,13 |
| Investitionskosten | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| Ausbildungsumlage | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Heimentgelt pro Tag | 116,80 | 145,22 | 162,12 | 179,74 | 187,66 |
| Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3.553,06 | 4.417,59 | 4.931,69 | 5.467,69 | 5.708,62 |
| 2. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | 131,00 | 805,00 | 1.319,00 | 1.855,00 | 2.096,00 |
| 3. Eigenanteil pro Monat | 3.422,06 | 3.612,59 | 3.612,69 | 3.612,69 | 3.612,62 |
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.
