Preise
Monatliche Kosten für allgemeine Pflege
Preisliste in Euro | Gültig ab 01.02.2024
1. Heimentgelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 50,96 | 74,04 | 90,21 | 107,08 | 114,64 |
Unterkunft + Verpflegung | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |
Investitionskosten | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
Ausbildungsumlage | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
Heimentgelt pro Tag | 106,17 | 129,25 | 145,42 | 162,29 | 169,85 |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3.229,69 | 3.931,79 | 4.423,68 | 4.936,86 | 5.166,84 |
2. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
3. Eigenanteil pro Monat | 3.104,69 | 3.161,79 | 3.161,68 | 3.161,86 | 3.161,84 |
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.