Preise
Monatliche Kosten für allgemeine Pflege
Preisliste in Euro | Gültig ab 01.02.2026
| 1. Heimentgelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten | 57,58 | 86,00 | 102,90 | 120,52 | 128,44 |
| Unterkunft + Verpflegung | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 35,14 |
| Investitionskosten | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| Ausbildungsumlage | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Heimentgelt pro Tag | 116,81 | 145,23 | 162,13 | 179,75 | 187,67 |
| Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3.553,36 | 4.417,90 | 4.931,99 | 5.468,00 | 5.708,92 |
| 2. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | 131,00 | 805,00 | 1.319,00 | 1.855,00 | 2.096,00 |
| 3. Eigenanteil pro Monat | 3.422,36 | 3.612,90 | 3.612,99 | 3.613,00 | 3.612,92 |
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.
