Preise
Monatliche Kosten für allgemeine Pflege
Preisliste in Euro | Gültig ab 01.02.2025
1. Heimentgelt | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegekosten | 55,42 | 82,02 | 98,92 | 116,54 | 124,46 |
Unterkunft + Verpflegung | 33,61 | 33,61 | 33,61 | 33,61 | 33,61 |
Investitionskosten | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
Ausbildungsumlage | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
Heimentgelt pro Tag | 112,91 | 139,51 | 156,41 | 174,03 | 181,95 |
Heimentgelt pro Monat (30,42 Tage) | 3.434,72 | 4.243,89 | 4.757,99 | 5.293,99 | 5.534,92 |
2. Leistungen der Pflegekasse pro Monat | 131,00 | 805,00 | 1.319,00 | 1.855,00 | 2.096,00 |
3. Eigenanteil pro Monat | 3.303,72 | 3.438,89 | 3.438,99 | 3.438,99 | 3.438,92 |
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeit der Kostenübernahme durch andere Kostenträger.